ALLGEMEINE INFORMATIONEN
Hier finden Sie unsere Charterpreisliste, der Sie alle Ihnen zur Verfügung stehenden Maschinen entnehmen können. Unsere Flotte wird professionnell gewartet, alle Maschinen sind vollkaskoversichert.
Reservierungen bitte per Anruf unter +49 (0) 83 95 - 12 44 oder E-Mail .
Für weitere Fragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.
Wir würden uns freuen, Sie hier bei uns in Tannheim begrüßen zu dürfen!
Aktuelle Charterpreise Flugschule Tannheim
Die Preise für den Charterbereich richten sich danach, ob Sie ein Konto bei uns führen wollen oder nicht. Für die Einrichtung und Führung eines Kontos berechnen wie Ihnen keine Gebühren.
- Kategorie 1: Chartergebühr ohne Kontoführung
- Kategorie 2: Chartergebühr bei Vorauszahlung von € 1.500,00
- Kategorie 3: Chartergebühr bei Vorauszahlung von € 2.500,00
Diese Preisliste gilt ab 01.01.2007 und ersetzt alle bisher von uns ausgegebenen Charterpreislisten. Änderungen jederzeit ohne vorherige Bekanntgabe vorbehalten. Oben genannte Preise sind Naß-Preise pro Flugstunde.
Die Aktuelle Preisliste können Sie auch hier als pdf Datei herunterladen.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zum Flugplatz, den Unterkunftsmöglichkeiten und der Umgebung, die wir für Sie zusammengestellt haben.
Typ | Kennzeichen | Kategorie | netto EUR | MwSt. EUR | brutto EUR |
PA 28-181 | D-EDFB | Kat 1 | 145,20 | 27,59 | 172,79 |
Kat 2 | 141,00 | 26,79 | 167,79 | ||
Kat 3 | 137,40 | 26,11 | 163,51 | ||
|
|
|
| ||
DR 400/ | D-EXMI | Kat 1 | 150,00 | 28,50 | 178,50 |
Kat 2 | 145,20 | 27,59 | 172,79 | ||
Kat 3 | 141,60 | 26,90 | 168,50 | ||
|
|
|
| ||
G 115 B | D-EFAL | Kat 1 | 118,80 | 22,57 | 141,37 |
Kat 2 | 114,60 | 21,77 | 136,37 | ||
Kat 3 | 111,00 | 21,09 | 132,09 | ||
|
|
|
| ||
G 115 C | D-EWIN | Kat 1 | 121,20 | 23,03 | 144,23 |
Kat 2 | 117,00 | 22,23 | 139,23 | ||
Kat 3 | 113,40 | 21,55 | 134,95 | ||
|
|
|
| ||
Cessna 150 Aerobat | D-EGBN | Kat 1 | 111,00 | 21,09 | 132,09 |
Kat 2 | 108,00 | 20,52 | 128,52 | ||
Kat 3 | 104,40 | 19,84 | 124,24 | ||
|
|
|
| ||
Super Decathlon 8KCAB | D-EXPC | Kat 1 | 182,40 | 34,66 | 217,06 |
Kat 2 | 178,20 | 33,86 | 212,06 | ||
Kat 3 | 172,20 | 32,72 | 204,92 | ||
|
|
|
| ||
EV-97 Eurostar | D-MJOY | Kat 1 | 83,40 | 15,85 | 99,25 |
Kat 2 | 80,40 | 15,28 | 95,68 | ||
Kat 3 | 78,00 | 14,82 | 92,82 | ||
|
|
|
| ||
Tecnam P-92-S | D-MBLU | Kat 1 | 83,40 | 15,85 | 99,25 |
Kat 2 | 80,40 | 15,28 | 95,68 | ||
Kat 3 | 78,00 | 14,82 | 92,82 | ||
|
|
|
| ||
Fluglehrer | PPL/UL | pro h | 36,00 | 6,84 | 42,84 |
Partners of Tannkosh